Uptime
UAB "Duomenų centras" paslaugomis naudojasi tūkstančiai klientų iš daugiau nei 40 šalių. Kai kurie klientai išsinuomavo net po kelius serverius ir gausybę IP adresų.
Paslaugų kokybės ir kainos santykis leidžia pateikti pačius optimaliausius sprendimus įmonės ir pavieniems asmenims.
Mūsų prižiūrimo serverio uptime:

Serveris nepertraukiamai veikia jau virš 2.5 metų.
11:28 | 0 Comments | Žymės: serveriaiEmerson duomenų centro konteineris
Gyvenimas juda į priekį, technologijos irgi. patogumui ir jo dininimui turbūt nėra ribų. Pasaulyje vis populerėja duomenų centrų konteineriai, nes tai patogu ir praktiška. tereikia konteinerį prijungti prie elektros linijų ir interneto, o daugiau visu kitu jau pasirūpinta.
The Emerson Datacenter Infrastructure container on display in Europe.
A growing number of companies are beginning to offer data center container products. One of the new entries is Emerson Network Power, which is conducting a road show of European cities featuring a 40-foot container product.
The containers are being featured by Knuerr, the German-based enclosure and cooling business owned by Emerson. The container is featuring Knuerr Miracel Racks, Liebert CRV in-row cooling products, and Liebert APM (Adaptive Power Module) UPS systems.
The European tour started May 19 in Vienna and hit Paris, Frankfurt and Madrid before wrapping up this week in Barcelona. Here’s a video overview of the Emerson container offering:
10:23 | 0 Comments
Duomenucentras.lt greičių testacija užsienyje.
Laba diena,
Nusprendėme atlikti greičio testus su 4mb failu ir jį parsisiųsti iš įvairių pasaulio vietų. Rezultatai pateikti lentelėse:
| Vieta pasaulyje | Rezultatas | Failo dydis | Atsakomumo laikas | KB/sec | IP | Partneris |
| Gauti atsakymai: 64 Ok | Vidurkis: | 6.99 sec | 585.94 | |||
| Gunzenhausen, Germany | Ok | 4194304 | 3.68 sec | 1114.45 | 77.79.12.17 | AppVZ |
| Fremont, CA, US | Ok | 4194304 | 5.02 sec | 815.51 | 77.79.12.17 | Indo Network Solutions |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 2.96 sec | 1382.05 | 77.79.12.17 | Brad's Hosting |
| Chicago, IL, US | Ok | 4194304 | 3.93 sec | 1043.48 | 77.79.12.17 | Black Rider Hosting |
| SPb, RU | Ok | 4194304 | 0.82 sec | 4996.83 | 77.79.12.17 | SpaceWeb |
| Philadelphia, PA, US | Ok | 4194304 | 5.55 sec | 738.34 | 77.79.12.17 | Bluetreehost |
| Moscow, Russia | Ok | 4194304 | 4.63 sec | 884.82 | 77.79.12.17 | JustHost |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 2.99 sec | 1371.68 | 77.79.12.17 | HostPojok.Com |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 5.01 sec | 817.96 | 77.79.12.17 | Qlayer.net |
| Atlanta, GA, US | Ok | 4194304 | 4.70 sec | 870.65 | 77.79.12.17 | NetLevel.ru |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 9.97 sec | 410.81 | 77.79.12.17 | HOSTED |
| Gunzenhausen, Germany | Ok | 4194304 | 1.19 sec | 3436.59 | 77.79.12.17 | aBajt |
| Secaucus, NJ, US | Ok | 4194304 | 4.60 sec | 890.35 | 77.79.12.17 | ServWebSolutions |
| Houston, TX, US | Ok | 4194304 | 6.75 sec | 606.83 | 77.79.12.17 | PremiumReseller |
| Los Angeles, CA, US | Ok | 4194304 | 13.27 sec | 308.71 | 77.79.12.17 | West Cost Hosting |
| Moscow, RU | Ok | 4194304 | 1.36 sec | 3010.5 | 77.79.12.17 | HOSTLEX |
| New York, NY, US | Ok | 4194304 | 3.57 sec | 1148.4 | 77.79.12.17 | Empire State Hosting |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 36.23 sec | 113.06 | 77.79.12.17 | Eskhosting |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 9.28 sec | 441.25 | 77.79.12.17 | Lawyers Directory |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 3.80 sec | 1076.53 | 77.79.12.17 | Enlight Host |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 4.08 sec | 1004.42 | 77.79.12.17 | Valkira |
| Paris, France | Ok | 4194304 | 1.21 sec | 3383.95 | 77.79.12.17 | XHN.ES Hosting |
| East Lansing, MI, US | Ok | 4194304 | 18.49 sec | 221.51 | 77.79.12.17 | NIMHOST |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 7.83 sec | 522.93 | 77.79.12.17 | ITQua |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 8.06 sec | 507.93 | 77.79.12.17 | LORDhost.org |
| Los Angeles, CA, US | Ok | 4194304 | 7.15 sec | 573.26 | 77.79.12.17 | SerayaHost.com |
| Riga, Latvia | Ok | 4194304 | 5.26 sec | 779.43 | 77.79.12.17 | GARM Technologies |
| Donetsk, Ukraine | Ok | 4194304 | 8.34 sec | 491.34 | 77.79.12.17 | HostLife |
| Istanbul, Turkey | Ok | 4194304 | 3.79 sec | 1079.49 | 77.79.12.17 | Hostmaestro |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 6.60 sec | 620.7 | 77.79.12.17 | LayerOnline Hosting |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 6.39 sec | 640.7 | 77.79.12.17 | HostBizUA.com |
| Bangkok, Thailand | Ok | 4194304 | 25.08 sec | 163.32 | 77.79.12.17 | Chaiyo Hosting |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 2.22 sec | 1846.65 | 77.79.12.17 | Welcomehost |
| Fort Lee,NJ,US | Ok | 4194304 | 8.21 sec | 498.72 | 77.79.12.17 | ProGoldHost.net |
| Zagreb, Croatia | Ok | 4194304 | 2.68 sec | 1528.73 | 77.79.12.17 | Hosting Centar |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 16.33 sec | 250.9 | 77.79.12.17 | XP-Hosting.com |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 14.32 sec | 286.11 | 77.79.12.17 | Arvixe, LLC |
| Washington, DC, US | Ok | 4194304 | 5.14 sec | 797.41 | 77.79.12.17 | Fa - Hosting |
| Montreal, Quebec, Ca | Ok | 4194304 | 11.31 sec | 362.2 | 77.79.12.17 | NordGate networks |
| Charlotte, NC, US | Ok | 4194304 | 4.29 sec | 953.97 | 77.79.12.17 | ParsDade (of iran) |
| Charlotte, NC, US | Ok | 4194304 | 8.34 sec | 490.9 | 77.79.12.17 | ParsDade (of iran) |
| Orlando, FL, US | Ok | 4194304 | 7.96 sec | 514.34 | 77.79.12.17 | PIE Hosting |
| Madrid, Spain | Ok | 4194304 | 2.19 sec | 1873.29 | 77.79.12.17 | Profesional Hosting |
| Lansing, MI, US | Ok | 4194304 | 7.10 sec | 576.6 | 77.79.12.17 | Rioserver |
| Janesville, WI, US | Ok | 4194304 | 19.51 sec | 209.92 | 77.79.12.17 | Enlight Host |
| Vancouver, BC, CA | Ok | 4194304 | 12.27 sec | 333.81 | 77.79.12.17 | Canadian Web Hosting |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 1.85 sec | 2214.52 | 77.79.12.17 | Hvosting |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 6.28 sec | 652 | 77.79.12.17 | Provisov.Net |
| Riga, Latvia | Ok | 4194304 | 6.37 sec | 642.59 | 77.79.12.17 | Nano IT |
| Scranton, PA, US | Ok | 4194304 | 6.93 sec | 590.63 | 77.79.12.17 | Valkira |
| Roubaix, France | Ok | 4194304 | 2.22 sec | 1842.51 | 77.79.12.17 | XVM Hosting |
| Orlando, FL, US | Ok | 4194304 | 10.37 sec | 394.97 | 77.79.12.17 | www.proclanhosting.com |
| Clifton, NJ, US | Ok | 4194304 | 6.06 sec | 675.37 | 77.79.12.17 | GEM Hosting |
| SPb, RU | Ok | 4194304 | 1.99 sec | 2056.3 | 77.79.12.17 | TimeWeb |
| Kiev, Ukraine | Ok | 4194304 | 7.07 sec | 579.27 | 77.79.12.17 | S-Hosting.biz |
| Kent, UK | Ok | 4194304 | 4.58 sec | 894.26 | 77.79.12.17 | Martfox Internet Services |
| Frankfurt, German | Ok | 4194304 | 4.68 sec | 875.2 | 77.79.12.17 | Innovo Consulting SRL |
| Roubaix, France | Ok | 4194304 | 1.99 sec | 2062.95 | 77.79.12.17 | HejNet |
| Gdansk, Poland | Ok | 4194304 | 2.64 sec | 1553.79 | 77.79.12.17 | HCX Hosting |
| Dallas, TX, US | Ok | 4194304 | 9.71 sec | 421.85 | 77.79.12.17 | TopQHost Hosting |
| Erfurt, Germany | Ok | 4194304 | 6.67 sec | 614.23 | 77.79.12.17 | Profhost Ltd. |
| Charlotte, NC, US | Ok | 4194304 | 3.75 sec | 1093.54 | 77.79.12.17 | HyperOIS |
| Toronto, ON, CA | Ok | 4194304 | 4.36 sec | 940.1 | 77.79.12.17 | OnyxNetUa |
| Atlanta, GA, US | Ok | 4194304 | 6.41 sec | 639.11 | 77.79.12.17 | MoonSoft Systems |
КОМПАНИЯ «BalticServers» - ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РОССИИ
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } -->
Один из лидирующих дата-центров в Литве и странах Балтии «BalticServers» начал поход на Восток. Уже работает полнофункциональная русская версия сайта www.BalticServers.com. В технической службе компании есть специалисты, свободно владеющие русским языком и готовые ответить на любые вопросы потенциальных клиентов. В качестве оплаты применяются и весьма популярные в России webmoney. О том, чем привлекателен для компании российский рынок, и что компания в свою очередь готова предложить этому рынку, рассказывает директор ЗАО «Data Center» Ремигиюс ЛАУРУТИС.
- Расскажите о компании «BalticServers», об истории ее создания.
- Наше предприятие было создано еще в 2001-м г. Через год нам исполнится 10 лет, своеобразный юбилей. За это время сделано действительно немало. Без ложной скромности могу сказать, что мы стали одними из лидеров на рынке стран Балтии. У нас много солидных клиентов во всех странах Балтии, в СНГ, в Европе. Важный аспект – сайт компании полностью реализован на английском и русском языках. В компании работают специалисты, говорящие на русском языке, что весьма удобно для клиентов из русскоязычных стран. Так как при желании с персоналом компании малейшие нюансы предоставляемых услуг можно обсудить на русском языке.
- А как Вам пришла идея выйти на российский рынок и работать с российскими компаниями?
- Мы заметили интересную тенденцию - все больше клиентов из СНГ ищут качественные услуги серверов в соседних странах, входящих в Европейский Союз. Ведь у литовских дата-центров есть несколько несомненных плюсов - конкурентные цены, хорошие каналы интернета как с Россией, так и со странами Западной Европы, далеко не последнее место при выборе россиянами нашего дата-центра занимают строгие стандарты деятельности, соответствующие всем требованиям и директивам ЕС, надежность, безопасность и т.д. Заметив это тенденцию, мы просто решили повернуться лицом к России и стать немного ближе к ней. Так сказать, снять языковые и психологические барьеры. Для этой цели даже начали принимать Webmoney.
Возможно, в России не все знают о высоком уровне развития интернета в нашей стране. Литва – маленькая страна (всего 3,3 млн. жителей), но после вступления в ЕС в ней очень активно начал развиваться рынок интернета. Во всей крупнейших городах появились оптические сети, города также были связаны между собой, появились быстрые международные каналы с Западной Европой, Скандинавией, США, Россией. ЕС профинансировал беспрецендентный проект RAIN, суть которого – соединить оптическими линиями даже деревни. Проект RAIN был завершен в 2008 г. В начале 2010-го г. Литва занимала первое место среди 27 стран Европейского Союза по развитию скоростных линий интернета.
-А что именно Ваша компания может предложить российскому рынку, чем заинтересовать потенциальных клиентов?
- Во первых, у нас есть собственный Дата-центр TIER-III, площадь - 100 м2. Во-вторых, мы предоставляем широкий спектр услуг - колокацию, аренду индивидуальных серверов, услуги VPS, хостинга, регистрируем домены. Приоритеты нашей деятельности – надежность и безопасность для клиентов! Все оборудование и техника сертифицированы в соответствии с требованиями Европейского Союза. В дата-центре работают опытные профессионалы.
Хочу заметить, у нас обязательно будут какие-то дополнительные услуги и сервисы, об одном из которых я могу рассказать прямо сейчас. Мы заметили, что в России весьма популярны биржевые спекуляции, особенно это касается валютного рынка (форекса). На форексе все больше входит в моду автоматическая торговля при помощи так называемых роботов или советников. Мы готовы предложить целый ряд интересных технологических решений в области обслуживания роботов, которыми могут быть весьма интересны и полезны как корпоративным, так и частным участникам рынка.
Обязательно появятся и другие дополнительные услуги, которые, безусловно, будут интересны опрегеленным сегментам рынка. Но пока говорить об этом преждевременно. Как говорится, следите за новостями на нашем сайте. Напомню адрес: www.BalticServers.com.
01:45 | 0 Comments